닫기
주메뉴 바로가기 본문 바로가기
전체방문자 3,835,757
금일방문자 454

동작구 시설관리공단

소비자중심경영 우수기관
주메뉴

정보공개Gov

본문영역

열린경영

예산현황

단위:천원
확인
2024년도 예산현황 안내
구분 사업별 수입예산 지출예산
2024년도
예산액
전년도
예산액
증감 2024년도
예산액
전년도
예산액
증감
수지
예산
합계 24,714,162 20,462,715 4,251,447 24,714,162 20,462,715 4,251,447
소계 24,348,162 20,229,715 4,118,447 24,348,162 20,229,715 4,118,447
대행사업(간접비) 3,670,246 3,397,179 273,067 3,670,246 3,397,179 273,067
본부 3,670,246 3,397,179 273,067 3,670,246 3,397,179 273,067
대행사업(직접비) 20,677,916 16,832,536 3,845,380 20,677,916 16,832,536 3,845,380
흑석체육센터 3,085,337 2,619,909 465,428 3,085,337 2,619,909 465,428
동작구민체육센터 5,028,630 4,293,747 734,883 5,028,630 4,293,747 734,883
사당문화회관 2,321,560 2,077,513 244,047 2,321,560 2,077,513 244,047
상도스포츠클럽 756,670 672,381 84,289 756,670 672,381 84,289
사당종합체육관 2,033,163 1,882,498 150,665 2,033,163 1,882,498 150,665
삼일수영장 1,875,993 1,640,911 235,082 1,875,993 1,640,911 235,082
현충근린공원배드민턴장 249,225 270,000 -20,775 249,225 270,000 -20,775
동작구민회관 0 45,000 -45,000 0 45,000 -45,000
동작구휴양소 443,267 384,208 59,059 443,267 384,208 59,059
현수막·벽보게시대관리 4,298 5,000 -702 4,298 5,000 -702
동작반려견공원 152,957 0 152,957 152,957 0 152,957
청소년독서실 1,042,077 0 1,042,077 1,042,077 0 1,042,077
양녕청년공공임대주택 76,912 0 76,912 76,912 0 76,912
소공원관리 294,539 0 294,539 294,539 0 294,539
공영주차장 1,443,705 1,377,205 66,500 1,443,705 1,377,205 66,500
거주자우선주차장 883,276 814,409 68,867 883,276 814,409 68,867
견인차량보관소 721,307 615,755 105,552 721,307 615,755 105,552
이자 및 잡수입 265,000 134,000 131,000 265,000 134,000 131,000
자본
예산
소계 366,000 233,000 133,000 366,000 233,000 133,000
납입자본금 366,000 233,000 133,000 366,000 233,000 133,000
유형자산 213,000 103,000 110,000 213,000 103,000 110,000
무형자산 153,000 130,000 23,000 153,000 130,000 23,000
만족도 평가 총 5점 중 5점   총 5점 중 4점   총 5점 중 3점   총 5점 중 2점   총 5점 중 1점
동작구시설관리공단