구분 | 사업별 | 수입예산 | 지출예산 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023년도 예산액 |
전년도 예산액 |
증감 | 2023년도 예산액 |
전년도 예산액 |
증감 | ||
수지 예산 |
합계 | 20,662,715 | 18,742,400 | 1,920,315 | 20,662,715 | 18,742,400 | 1,920,315 |
소계 | 20,429,715 | 18,551,400 | 1,878,315 | 20,429,715 | 18,551,400 | 1,878,315 | |
대행사업(간접비) | 3,397,179 | 3,360,000 | 37,179 | 3,397,179 | 3,360,000 | 37,179 | |
본부 | 3,397,179 | 3,360,000 | 37,179 | 3,397,179 | 3,360,000 | 37,179 | |
대행사업(직접비) | 16,832,536 | 15,191,400 | 1,641,136 | 16,832,536 | 15,191,400 | 1,641,136 | |
흑석체육센터 | 2,619,909 | 2,417,566 | 202,343 | 2,619,909 | 2,417,566 | 202,343 | |
동작구민체육센터 | 4,293,747 | 3,702,587 | 591,160 | 4,293,747 | 3,702,587 | 591,160 | |
사당문화회관 | 2,077,513 | 1,901,579 | 175,934 | 2,077,513 | 1,901,579 | 175,934 | |
서울여성플라자 | 0 | 0 | |||||
상도스포츠클럽 | 672,381 | 677,064 | -4,683 | 672,381 | 677,064 | -4,683 | |
사당종합체육관 | 1,882,498 | 1,630,774 | 251,724 | 1,882,498 | 1,630,774 | 251,724 | |
삼일수영장 | 1,640,911 | 1,475,430 | 165,481 | 1,640,911 | 1,475,430 | 165,481 | |
현충근린공원배드민턴장 | 270,000 | - | 270,000 | 270,000 | - | 270,000 | |
동작구민회관 | 45,000 | 47,424 | -2,424 | 45,000 | 47,424 | -2,424 | |
동작구휴양소 | 384,208 | 451,336 | -67,128 | 384,208 | 451,336 | -67,128 | |
현수막·벽보게시대관리 | 5,000 | 4,240 | 760 | 5,000 | 4,240 | 760 | |
공영주차장 | 1,377,205 | 1,330,200 | 47,005 | 1,377,205 | 1,330,200 | 47,005 | |
거주자우선주차장 | 814,409 | 848,440 | -34,031 | 814,409 | 848,440 | -34,031 | |
견인차량보관소 | 615,755 | 621,360 | -5,605 | 615,755 | 621,360 | -5,605 | |
이자 및 잡수입 | 134,000 | 83,400 | 50,600 | 134,000 | 83,400 | 50,600 | |
자본 예산 |
소계 | 233,000 | 191,000 | 42,000 | 233,000 | 191,000 | 42,000 |
납입자본금 | 233,000 | 191,000 | 42,000 | 233,000 | 191,000 | 42,000 | |
유형자산 | - | - | - | - | 180,200 | -180,200 | |
무형자산 | - | - | - | - | 10,800 | -10,800 |
구분 | 사업별 | 수입예산 | 지출예산 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022년도 예산액 |
전년도 예산액 |
증감 | 2022년도 예산액 |
전년도 예산액 |
증감 | ||
수지 예산 |
합계 | 18,742,400 | 18,543,500 | 198,900 | 18,742,400 | 18,543,500 | 198,900 |
소계 | 18,551,400 | 18,325,000 | 226,400 | 18,551,400 | 18,325,000 | 226,400 | |
대행사업(간접비) | 3,360,000 | 3,013,000 | 347,000 | 3,360,000 | 3,013,000 | 347,000 | |
본부 | 3,360,000 | 3,013,000 | 347,000 | 3,360,000 | 3,013,000 | 347,000 | |
대행사업(직접비) | 15,191,400 | 15,312,000 | -120,600 | 15,191,400 | 15,312,000 | -120,600 | |
흑석체육센터 | 2,417,566 | 2,404,616 | 12,950 | 2,417,566 | 2,404,616 | 12,950 | |
동작구민체육센터 | 3,702,587 | 3,785,127 | -82,540 | 3,702,587 | 3,785,127 | -82,540 | |
사당문화회관 | 1,901,579 | 1,909,290 | -7,711 | 1,901,579 | 1,909,290 | -7,711 | |
서울여성플라자 | 0 | 0 | |||||
상도스포츠클럽 | 677,064 | 653,806 | 23,258 | 677,064 | 653,806 | 23,258 | |
사당종합체육관 | 1,630,774 | 1,635,386 | -4,612 | 1,630,774 | 1,635,386 | -4,612 | |
삼일수영장 | 1,475,430 | 1,529,475 | -54,045 | 1,475,430 | 1,529,475 | -54,045 | |
동작구민회관 | 47,424 | 47,147 | 277 | 47,424 | 47,147 | 277 | |
동작구휴양소 | 451,336 | 439,053 | 12,283 | 451,336 | 439,053 | 12,283 | |
현수막·벽보게시대관리 | 4,240 | 4,000 | 240 | 4,240 | 4,000 | 240 | |
공영주차장 | 1,330,200 | 1,308,825 | 21,375 | 1,330,200 | 1,308,825 | 21,375 | |
거주자우선주차장 | 848,440 | 854,516 | -6,076 | 848,440 | 854,516 | -6,076 | |
견인차량보관소 | 621,360 | 589,759 | 31,601 | 621,360 | 589,759 | 31,601 | |
이자 및 잡수입 | 83,400 | 151,000 | -67,600 | 83,400 | 151,000 | -67,600 | |
자본 예산 |
소계 | 191,000 | 218,500 | -27,500 | 191,000 | 218,500 | -27,500 |
납입자본금 | 191,000 | 218,500 | -27,500 | 191,000 | 218,500 | -27,500 | |
유형자산 | 0 | 180,200 | 179,200 | 1,000 | |||
무형자산 | 0 | 10,800 | 39,300 | -28,500 |
구분 | 사업별 | 수입예산 | 지출예산 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021년도 예산액 |
전년도 예산액 |
증감 | 2021년도 예산액 |
전년도 예산액 |
증감 | ||
수지 예산 |
합계 | 18,543,500 | 18,989,000 | -445,500 | 18,543,500 | 18,989,000 | -445,500 |
소계 | 18,325,000 | 18,729,000 | -404,000 | 18,325,000 | 18,729,000 | -404,000 | |
대행사업(간접비) | 3,013,000 | 3,000,680 | 12,320 | 3,013,000 | 3,000,680 | 12,320 | |
본부 | 3,013,000 | 3,000,680 | 12,320 | 3,013,000 | 3,000,680 | 12,320 | |
대행사업(직접비) | 15,312,000 | 15,728,320 | -416,320 | 15,312,000 | 15,728,320 | -416,320 | |
흑석체육센터 | 2,404,616 | 2,480,814 | -76,198 | 2,404,616 | 2,480,814 | -76,198 | |
동작구민체육센터 | 3,785,127 | 4,065,823 | -280,696 | 3,785,127 | 4,065,823 | -280,696 | |
사당문화회관 | 1,909,290 | 1,926,359 | -17,069 | 1,909,290 | 1,926,359 | -17,069 | |
서울여성플라자 | 0 | 0 | |||||
상도스포츠클럽 | 653,806 | 666,126 | -12,320 | 653,806 | 666,126 | -12,320 | |
사당종합체육관 | 1,635,386 | 1,709,584 | -74,198 | 1,635,386 | 1,709,584 | -74,198 | |
삼일수영장 | 1,529,475 | 1,585,745 | -56,270 | 1,529,475 | 1,585,745 | -56,270 | |
동작구민회관 | 47,147 | 47,705 | -558 | 47,147 | 47,705 | -558 | |
동작구휴양소 | 439,053 | 447,692 | -8,639 | 439,053 | 447,692 | -8,639 | |
현수막·벽보게시대관리 | 4,000 | 4,000 | 0 | 4,000 | 4,000 | 0 | |
공영주차장 | 1,308,825 | 1,270,562 | 38,263 | 1,308,825 | 1,270,562 | 38,263 | |
거주자우선주차장 | 854,516 | 780,318 | 74,198 | 854,516 | 780,318 | 74,198 | |
견인차량보관소 | 589,759 | 601,592 | -11,833 | 589,759 | 601,592 | -11,833 | |
이자 및 잡수입 | 151,000 | 151,000 | 0 | 151,000 | 151,000 | 0 | |
자본 예산 |
소계 | 218,500 | 260,000 | -41,500 | 218,500 | 260,000 | -41,500 |
납입자본금 | 218,500 | 260,000 | -41,500 | 218,500 | 260,000 | -41,500 | |
유형자산 | 179,200 | 272,200 | -93,000 | ||||
무형자산 | 39,300 | 42,800 | -3,500 |
구분 | 사업별 | 수입예산 | 지출예산 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020년도 예산액 |
전년도 예산액 |
증감 | 2020년도 예산액 |
전년도 예산액 |
증감 | ||
수지 예산 |
합계 | 18,989,000 | 17,631,100 | 1,357,900 | 18,989,000 | 17,631,100 | 1,357,900 |
소계 | 18,729,000 | 17,448,000 | 1,281,000 | 18,729,000 | 17,448,000 | 1,281,000 | |
대행사업(간접비) | 3,000,680 | 2,761,563 | 239,117 | 3,000,680 | 2,761,563 | 239,117 | |
본부 | 3,000,680 | 2,761,563 | 239,117 | 3,000,680 | 2,761,563 | 239,117 | |
대행사업(직접비) | 15,728,320 | 14,686,437 | 1,041,883 | 15,728,320 | 14,686,437 | 1,041,883 | |
흑석체육센터 | 2,480,814 | 2,115,976 | 364,838 | 2,480,814 | 2,115,976 | 364,838 | |
동작구민체육센터 | 4,065,823 | 4,001,582 | 55,241 | 4,065,823 | 4,001,582 | 55,241 | |
사당문화회관 | 1,926,359 | 1,856,364 | 69,995 | 1,926,359 | 1,856,364 | 69,995 | |
서울여성플라자 | 0 | 0 | |||||
상도스포츠클럽 | 666,126 | 585,083 | 81,043 | 666,126 | 585,083 | 81,043 | |
사당종합체육관 | 1,709,584 | 1,714,950 | -5,366 | 1,709,584 | 1,714,950 | -5,366 | |
삼일수영장 | 1,585,745 | 1,269,968 | 315,777 | 1,585,745 | 1,269,968 | 315,777 | |
동작구민회관 | 47,705 | 47,705 | 0 | 47,705 | 47,705 | 0 | |
동작구휴양소 | 447,692 | 451,062 | -3,370 | 447,692 | 451,062 | -3,370 | |
현수막·벽보게시대관리 | 4,000 | 4,000 | 0 | 4,000 | 4,000 | 0 | |
공영주차장 | 1,270,562 | 1,179,649 | 90,913 | 1,270,562 | 1,179,649 | 90,913 | |
거주자우선주차장 | 780,318 | 777,198 | 3,120 | 780,318 | 777,198 | 3,120 | |
견인차량보관소 | 601,592 | 531,900 | 69,692 | 601,592 | 531,900 | 69,692 | |
이자 및 잡수입 | 151,000 | 151,000 | 0 | 151,000 | 151,000 | 0 | |
자본 예산 |
소계 | 260,000 | 183,100 | 76,900 | 260,000 | 183,100 | 76,900 |
납입자본금 | 260,000 | 183,100 | 76,900 | 260,000 | 183,100 | 76,900 | |
유형자산 | 272,200 | 110,000 | 107,200 | ||||
무형자산 | 42,800 | 73,100 | -30,300 |
구분 | 사업별 | 수입예산 | 지출예산 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019년도 예산액 |
전년도 예산액 |
증감 | 2019년도 예산액 |
전년도 예산액 |
증감 | ||
수지 예산 |
합계 | 17,631,100 | 15,655,213 | 1,975,887 | 17,631,100 | 15,655,213 | 1,975,887 |
소계 | 17,448,000 | 15,315,213 | 2,132,787 | 17,448,000 | 15,315,213 | 2,132,787 | |
대행사업(간접비) | 2,761,563 | 2,909,000 | -147,437 | 2,761,563 | 2,909,000 | -147,437 | |
본부 | 2,761,563 | 2,909,000 | -147,437 | 2,761,563 | 2,909,000 | -147,437 | |
대행사업(직접비) | 14,686,437 | 12,406,213 | 2,280,224 | 14,686,437 | 12,406,213 | 2,280,224 | |
흑석체육센터 | 2,115,976 | 969,000 | 1,146,976 | 2,115,976 | 969,000 | 1,146,976 | |
동작구민체육센터 | 4,001,582 | 3,824,000 | 177,582 | 4,001,582 | 3,824,000 | 177,582 | |
사당문화회관 | 1,856,364 | 1,770,000 | 86,364 | 1,856,364 | 1,770,000 | 86,364 | |
서울여성플라자 | 576,213 | -576213 | 576,213 | -576213 | |||
상도스포츠클럽 | 585,083 | 562,000 | 23,083 | 585,083 | 562,000 | 23,083 | |
사당종합체육관 | 1,714,950 | 1,767,000 | -52,050 | 1,714,950 | 1,767,000 | -52,050 | |
삼일수영장 | 1,269,968 | 1,269,968 | 1,269,968 | 1,269,968 | |||
동작구민회관 | 47,705 | 56,000 | -8,295 | 47,705 | 56,000 | -8,295 | |
동작구휴양소 | 451,062 | 434,000 | 17,062 | 451,062 | 434,000 | 17,062 | |
현수막·벽보게시대관리 | 4,000 | 4,000 | 0 | 4,000 | 4,000 | 0 | |
공영주차장 | 1,179,649 | 1,218,000 | -38,351 | 1,179,649 | 1,218,000 | -38,351 | |
거주자우선주차장 | 777,198 | 686,000 | 91,198 | 777,198 | 686,000 | 91,198 | |
견인차량보관소 | 531,900 | 458,000 | 73,900 | 531,900 | 458,000 | 73,900 | |
이자 및 잡수입 | 151,000 | 82,000 | 69,000 | 151,000 | 82,000 | 69,000 | |
자본 예산 |
소계 | 183,100 | 340,000 | -156,900 | 183,100 | 340,000 | -156,900 |
납입자본금 | 183,100 | 340,000 | -156,900 | 183,100 | 340,000 | -156,900 | |
유형자산 | 110,000 | 269,200 | -159,200 | ||||
무형자산 | 73,100 | 70,800 | 2,300 |
구분 | 사업별 | 수입예산 | 지출예산 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018년도 예산액 |
전년도 예산액 |
증감 | 2018년도 예산액 |
전년도 예산액 |
증감 | ||
수지 예산 |
합계 | 19,164,000 | 17,025,000 | 2,139,000 | 19,164,000 | 17,025,000 | 2,139,000 |
소계 | 18,824,000 | 16,756,000 | 2,068,000 | 18,824,000 | 16,756,000 | 2,068,000 | |
대행사업(간접비) | 2,909,000 | 2,640,000 | 269,000 | 2,909,000 | 2,640,000 | 269,000 | |
본부 | 2,909,000 | 2,640,000 | 269,000 | 2,909,000 | 2,640,000 | 269,000 | |
대행사업(직접비) | 15,915,000 | 14,116,000 | 1,799,000 | 15,915,000 | 14,116,000 | 1,799,000 | |
흑석체육센터 | 969,000 | 558,000 | 411,000 | 969,000 | 558,000 | 411,000 | |
동작구민체육센터 | 3,824,000 | 3,437,000 | 387,000 | 3,824,000 | 3,437,000 | 387,000 | |
사당문화회관 | 1,770,000 | 1,677,000 | 93,000 | 1,770,000 | 1,677,000 | 93,000 | |
서울여성플라자 | 2,239,000 | 2,109,000 | 130,000 | 2,239,000 | 2,109,000 | 130,000 | |
상도스포츠클럽 | 562,000 | 503,000 | 59,000 | 562,000 | 503,000 | 59,000 | |
사당종합체육관 | 1,767,000 | 1,546,000 | 221,000 | 1,767,000 | 1,546,000 | ||
동작구민회관 | 56,000 | 57,000 | (1,000) | 56,000 | 57,000 | (1,000) | |
동작구휴양소 | 434,000 | 441,000 | (7,000) | 434,000 | 441,000 | (7,000) | |
아트갤러리 | 17,000 | 19,000 | (2,000) | 17,000 | 19,000 | (2,000) | |
현수막·벽보게시대관리 | 4,000 | 4,000 | 0 | 4,000 | 4,000 | 0 | |
동작상도국주도서관 | 317,000 | 267,000 | 50,000 | 317,000 | 267,000 | 50,000 | |
동작샘터도서관 | 104,000 | 94,000 | 10,000 | 104,000 | 94,000 | 10,000 | |
사당솔밭도서관 | 682,000 | 623,000 | 59,000 | 682,000 | 623,000 | 59,000 | |
동작어린이도서관 | 272,000 | 260,049 | 11,951 | 272,000 | 260,049 | 11,951 | |
대방동어린이도서관 | 120,000 | 106,000 | 14,000 | 120,000 | 106,000 | 14,000 | |
본동작은도서관 | 110,000 | 100,951 | 9,049 | 110,000 | 100,951 | 9,049 | |
약수도서관 | 131,000 | 119,000 | 12,000 | 131,000 | 119,000 | 12,000 | |
다울작은도서관 | 93,000 | 93,000 | |||||
공영주차장 | 1,218,000 | 1,095,000 | 123,000 | 1,218,000 | 1,095,000 | 123,000 | |
거주자우선주차장 | 686,000 | 611,000 | 75,000 | 686,000 | 611,000 | 75,000 | |
견인차량보관소 | 458,000 | 409,000 | 49,000 | 458,000 | 409,000 | 49,000 | |
이자 및 잡수입 | 82,000 | 80,000 | 2,000 | 82,000 | 80,000 | ||
자본 예산 |
소계 | 340,000 | 269,000 | 71,000 | 340,000 | 269,000 | 71,000 |
납입자본금 | 340,000 | 269,000 | 71,000 | 340,000 | 269,000 | 71,000 | |
유형자산 | 269,200 | 158,500 | 110,700 | ||||
무형자산 | 70,800 | 110,500 | (39,700) |
구분 | 사업별 | 수입예산 | 지출예산 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017년도 예산액 |
전년도 예산액 |
증감 | 2017년도 예산액 |
전년도 예산액 |
증감 | ||
수지 예산 |
합계 | 17,025,000 | 14,883,174 | 2,141,826 | 17,025,000 | 14,1883,174 | 2,141,826 |
소계 | 16,756,000 | 14,651,174 | 2,104,826 | 16,756,000 | 14,651,174 | 2,104,826 | |
대행사업(간접비) | 2,640,000 | 2,362,000 | 278,000 | 2,640,000 | 2,362,000 | 9278,000 | |
본부 | 2,640,000 | 2,362,000 | 278,000 | 2,640,000 | 2,362,000 | 9278,000 | |
대행사업(직접비) | 14,116,000 | 12,314,574 | 1,801,426 | 14,116,000 | 12,298,174 | 1,817,826 | |
흑석체육센터 | 558,000 | 1,117,635 | -559,635 | 558,000 | 1,117,635 | -559,635 | |
동작구민체육센터 | 3,437,000 | 3,193,713 | 243,287 | 3,437,000 | 3,193,713 | 243,287 | |
사당문화회관 | 1,677,000 | 1,558,004 | 118,996 | 1,677,000 | 1,558,004 | 118,996 | |
서울여성플라자 | 2,109,000 | 1,991,204 | 117,796 | 2,109,000 | 1,991,204 | 117,796 | |
상도스포츠클럽 | 503,000 | 525,143 | -22,143 | 503,000 | 525,143 | -22,143 | |
사당종합체육관 | 1,546,000 | 1,546,000 | |||||
동작구민회관 | 57,000 | 61,400 | -4,400 | 57,400 | 61,400 | -4,400 | |
동작구휴양소 | 441,000 | 389,000 | 52,000 | 441,000 | 389,000 | 52,000 | |
현수막·벽보게시대관리 | 4,000 | 4,000 | 0 | 4,000 | 4,000 | 0 | |
동작상도국주도서관 | 267,000 | 279,619 | -12,619 | 267,000 | 279,619 | -12,619 | |
동작샘터도서관 | 94,000 | 87,000 | 7,000 | 94,000 | 87,000 | 7,000 | |
사당솔밭도서관 | 623,000 | 506,238 | 116,762 | 623,000 | 506,238 | 116,762 | |
동작어린이도서관 | 260,049 | 225,609 | 34,440 | 260,049 | 225,609 | 34,440 | |
대방동어린이도서관 | 106,000 | 119,609 | -13,609 | 106,000 | 119,609 | -13,609 | |
본동작은도서관 | 100,951 | 50,000 | 50,951 | 100,951 | 50,000 | 50,951 | |
약수도서관 | 119,000 | 90,000 | 29,000 | 119,000 | 90,000 | 29,000 | |
공영주차장 | 1,095,000 | 999,000 | 96,000 | 1,095,000 | 999,000 | 96,000 | |
거주자우선주차장 | 611,000 | 637,000 | -26,000 | 611,000 | 637,000 | -26,000 | |
견인차량보관소 | 409,000 | 375,000 | 34,000 | 409,000 | 375,000 | 34,000 | |
이자 및 잡수입 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | |||
자본 예산 |
소계 | 269,000 | 232,000 | 37,000 | 269,000 | 232,000 | 37,000 |
납입자본금 | 269,000 | 232,000 | 37,000 | 269,000 | 269,000 | ||
유형자산 | 158,500 | 152,190 | 6,310 | ||||
무형자산 | 110,500 | 79,810 | 30,690 |
구분 | 사업별 | 수입예산 | 지출예산 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016년도 예산액 |
전년도 예산액 |
증감 | 2016년도 예산액 |
전년도 예산액 |
증감 | ||
수지 예산 |
합계 | 14,883,174 | 14,107,000 | 776,174 | 14,883,174 | 14,107,000 | 776,174 |
소계 | 14,651,174 | 13,951,000 | 700,174 | 14,651,174 | 13,951,000 | 700,174 | |
대행사업(간접비) | 2362000 | 2266000 | 96000 | 2362000 | 2266000 | 96000 | |
본부 | 2362000 | 2266000 | 96000 | 2362000 | 2266000 | 96000 | |
대행사업(직접비) | 12,298,174 | 11,685,000 | 604,174 | 12,298,174 | 11,685,000 | 604,174 | |
흑석체육센터 | 1,117,635 | 1,255,000 | (-)137,365 | 1,117,635 | 1,255,000 | (-)137,365 | |
동작구민체육센터 | 3,193,713 | 3,070,000 | 123,713 | 3,193,713 | 3,070,000 | 123,713 | |
사당문화회관 | 1,558,004 | 1,414,000 | 144,004 | 1,558,004 | 1,414,000 | 144,004 | |
서울여성플라자 | 1,991,204 | 1,972,000 | 19,204 | 1,991,204 | 1,972,000 | 19,204 | |
상도스포츠클럽 | 525,143 | 401,000 | 124,143 | 525,143 | 401,000 | 124,143 | |
동작구민회관 | 61,400 | 63,000 | (-)1,600 | 61,400 | 63,000 | (-)1,600 | |
동작구휴양소 | 389,000 | 393,000 | (-)4,000 | 389,000 | 393,000 | (-)4,000 | |
현수막·벽보게시대관리 | 4,000 | 4,000 | 0 | 4,000 | 4,000 | 0 | |
동작상도국주도서관 | 279,619 | 260,180 | 19,439 | 279,619 | 260,180 | 19,439 | |
동작샘터도서관 | 87,000 | 77,000 | 10,000 | 87,000 | 77,000 | 10,000 | |
사당솔밭도서관 | 506,238 | 529,820 | (-)23,582 | 506,238 | 529,820 | (-)23,582 | |
동작어린이도서관 | 225,609 | 174,000 | 51,609 | 225,609 | 174,000 | 51,609 | |
대방동어린이도서관 | 119,609 | 109,000 | 10,609 | 119,609 | 109,000 | 10,609 | |
본동작은도서관 | 50,000 | 72,000 | (-)22,000 | 50,000 | 72,000 | (-)22,000 | |
약수도서관 | 90,000 | - | 90,000 | 90,000 | - | 90,000 | |
공영주차장 | 999,000 | 882,369 | 116,631 | 999,000 | 882,369 | 116,631 | |
거주자우선주차장 | 637,000 | 553,161 | 83,839 | 637,000 | 553,161 | 83,839 | |
견인차량보관소 | 375,000 | 375,470 | (-)470 | 375,000 | 375,470 | (-)470 | |
이자 및 잡수입 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | |||
자본 예산 |
소계 | 232,000 | 156,000 | 76,000 | 232,000 | 156,000 | 76,000 |
납입자본금 | 232,000 | 156,000 | 76,000 | ||||
유형자산 | 152,190 | 156,000 | (-)3,810 | ||||
무형자산 | 79,810 | 79,810 |
구분 | 사업별 | 수입예산 | 지출예산 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015년도 예산액 |
전년도 예산액 |
증감 | 2015년도 예산액 |
전년도 예산액 |
증감 | ||
수지 예산 |
합계 | 14,107,000 | 13,925,110 | 181,890 | 14,107,000 | 13,925,110 | 181,890 |
소계 | 13,951,000 | 13,635,110 | 315,890 | 13,951,000 | 13,635,110 | 315,890 | |
대행사업(간접비) | 80,000 | 101,100 | (-)21,110 | 2,266,000 | 2,086,718 | 179,282 | |
본부 | 80,000 | 101,100 | (-)21,110 | 2,266,000 | 2,086,718 | 179,282 | |
대행사업(직접비) | 13,871,000 | 13,534,000 | 337,000 | 11,685,000 | 11,548,392 | 136,608 | |
흑석체육센터 | 1,400,183 | 1,509,440 | (-)109,257 | 1,255,000 | 1,361,979 | (-)106,979 | |
동작구민체육센터 | 3,425,147 | 3,177,155 | 247,992 | 3,070,000 | 2,866,770 | 203,230 | |
사당문화회관 | 1,577,576 | 1,462,768 | 114,808 | 1,414,000 | 1,319,866 | 94,134 | |
서울여성플라자 | 2,200,127 | 2,143,407 | 56,720 | 1,972,000 | 1,934,012 | 37,988 | |
상도스포츠클럽 | 447,389 | 475,266 | (-)27,877 | 401,000 | 428,836 | (-)27,836 | |
동작구민회관 | 70,288 | 124,673 | (-)54,385 | 63,000 | 112,493 | (-)49,493 | |
동작구휴양소 | 438,463 | 434,241 | 4,222 | 393,000 | 391,820 | 1,180 | |
현수막·벽보게시대관리 | 4,463 | 3,999 | 464 | 4,000 | 3,608 | 392 | |
동작상도국주도서관 | 290,278 | 233,897 | 56,381 | 260,180 | 211,047 | 49,133 | |
동작샘터도서관 | 85,908 | 83,361 | 2,547 | 77,000 | 75,217 | 1,783 | |
사당솔밭도서관 | 591,111 | 622,895 | (-)31,784 | 529,820 | 562,043 | (-)32,223 | |
동작어린이도서관 | 194,129 | 204,631 | (-)10,502 | 174,000 | 184,640 | (-)10,640 | |
대방동어린이도서관 | 121,609 | 122,233 | (-)624 | 109,000 | 110,292 | (-)1,292 | |
본동작은도서관 | 80,329 | 82,033 | (-)1,704 | 72,000 | 74,019 | (-)2,019 | |
공영주차장 | 1,434,398 | 1,491,200 | (-)56,802 | 882,369 | 946,050 | (-)63,681 | |
거주자우선주차장 | 899,230 | 713,167 | 186,063 | 553,161 | 452,449 | 100,712 | |
견인차량보관소 | 610,372 | 649,633 | (-)39,261 | 375,470 | 412,141 | (-)36,671 | |
이자 및 잡수입 | 80,000 | 101,110 | (-)21,110 | ||||
자본 예산 |
소계 | 156,000 | 292,000 | (-)134,000 | 156,000 | 290,000 | (-)134,000 |
납입자본금 | 156,000 | 292,000 | (-)134,000 | ||||
유형자산 | 156,000 | 290,000 | (-)134,000 |
구분 | 사업별 | 수입예산 | 지출예산 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014년도 예산액 |
전년도 예산액 |
증감 | 2014년도 예산액 |
전년도 예산액 |
증감 | ||
수지 예산 |
합계 | 13,925,110 | 13,635,100 | 290,010 | 13,925,110 | 13,635,100 | 290,010 |
소계 | 13,635,110 | 13,373,100 | 262,010 | 13,635,110 | 13,373,100 | 262,010 | |
대행사업(간접비) | 101,100 | 106,100 | (-)4,990 | 2,086,718 | 2,405,631 | (-)318,913 | |
본부 | 101,100 | 106,100 | (-)4,990 | 2,086,718 | 2,405,631 | (-)318,913 | |
대행사업(직접비) | 13,534,000 | 13,267,000 | 267,000 | 11,548,392 | 10,967,469 | 580,923 | |
흑석체육센터 | 1,509,440 | 1,473,365 | 36,075 | 1,361,979 | 1,302,582 | 59,397 | |
동작구민체육센터 | 3,177,155 | 3,372,545 | (-)195,389 | 2,866,770 | 2,981,622 | (-)114,852 | |
사당문화회관 | 1,452,768 | 1,441,836 | 20,932 | 1,319,866 | 1,274,708 | 45,158 | |
서울여성플라자 | 2,143,407 | 2,136,728 | 6,680 | 1,934,012 | 1,889,053 | 44,959 | |
상도스포츠클럽 | 475,266 | 436,391 | 38,876 | 428,836 | 385,808 | 43,028 | |
동작구민회관 | 124,673 | 124,354 | 319 | 112,493 | 109,940 | 2,553 | |
동작구휴양소 | 434,242 | 444,058 | (-)9,816 | 391,820 | 392,586 | (-)766 | |
현수막·벽보게시대관리 | 3,999 | 6,544 | (-)2,545 | 3,608 | 5,786 | (-)2,178 | |
동작상도국주도서관 | 233,897 | 233,593 | 17,335 | 211,047 | 206,516 | 4,531 | |
동작샘터도서관 | 83,361 | 91,663 | (-)8,302 | 75,217 | 81,038 | (-)5,821 | |
사당솔밭도서관 | 622,892 | 256,294 | 366,601 | 562,043 | 226,586 | 335,457 | |
동작어린이도서관 | 204,631 | 196,670 | 7,961 | 184,640 | 173,873 | 10,767 | |
대방동어린이도서관 | 122,233 | 83,683 | 38,551 | 110,292 | 73,983 | 36,309 | |
본동작은도서관 | 82,033 | 79,129 | 2,904 | 74,019 | 69,957 | 4,062 | |
공영주차장 | 1,491,200 | 1,384,360 | 106,840 | 946,050 | 808,220 | 137.830 | |
거주자우선주차장 | 713,167 | 694,235 | 18,932 | 452,449 | 405,310 | 47,139 | |
견인차량보관소 | 649,633 | 811,554 | (-)161,921 | 412,141 | 473,803 | (-)61,662 | |
이자 및 잡수입 | 101,110 | 106,100 | (-)4,990 | ||||
자본 예산 |
소계 | 292,000 | 262,000 | 28,000 | 290,000 | 262,000 | 28,000 |
납입자본금 | 292,000 | 262,000 | 28,000 | ||||
유형자산 | 290,000 | 262,000 | 28,000 |
구분 | 사업별 | 수입예산 | 지출예산 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013년도 예산액 |
전년도 예산액 |
증감 | 2013년도 예산액 |
전년도 예산액 |
증감 | ||
수지 예산 |
합계 | 13,635,100 | 12,335,000 | 1,300,100 | 13,635,100 | 12,335,000 | 1,300,100 |
소계 | 13,373,100 | 12,167,000 | 10,900 | 13,373,100 | 12,167,000 | 1,206,100 | |
대행사업(간접비) | 106,100 | 117,000 | (-)10,900 | 2,405,631 | 1,718,638 | 686,993 | |
공단본부 | 106,100 | 117,000 | (-)10,900 | 2,405,631 | 1,718,638 | 686,993 | |
대행사업(직접비) | 13,267,000 | 12,050,000 | 1,217,000 | 10,967,469 | 10,448,362 | 519,107 | |
흑석체육센터 | 1,473,365 | 1,448,918 | 24,447 | 1,302,582 | 1,318,235 | 15,653 | |
